| CODA |
|
| |
|
Memoria Actividades |
|
| |
|
Campeonatos |
|
| |
|
Junta Directiva |
|
| |
|
Contacto |
|
| |
|
Enlaces |
|
| |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
FÚTBOL 11 LIGA FÚTBOL 11 COPA FÚTBOL 7 LIGA FÚTBOL 7 COPA FÚTBOL SALA BALONCESTO MASCULINO BALONCESTO FEMENINO TENIS FRONTENIS |
FÚTBOL 11 LIGA |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | AT. ZARAGOZA | 1 | VET. FERROLIENSE | 1 |
| A | AUTORIDAD PORTUARIA | 0 | TORRIJAS | 4 |
| B | A.D. SP. SAN MIGUEL | 1 | MOBLES CAN'N BARATO | 1 |
| B | HIASA | 1 | DANONE | 1 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | AT. ZARAGOZA | 2 | AUTORIDAD PORTUARIA | 0 |
| A | VET. FERROLIENSE | 0 | TORRIJAS | 3 |
| B | A.D. SP. SAN MIGUEL | 1 | HIASA | 4 |
| B | MOBLES CA'N BARATO | 0 | DANONE | 1 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | VET. FERROLIENSE | 1 | AUTORIDAD PORTUARIA | 6 |
| A | TORRIJAS | 0 | AT. ZARAGOZA | 2 |
| B | DANONE | 0 | A.D. SP. SAN MIGUEL | 2 |
| B | MOBLES CA'N BARATO | 0 | HIASA | 4 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| 3er-4º | TORRIJAS | 2 | A.D. SP. SAN MIGUEL | 2 |
| 1º-2º | AT. ZARAGOZA | 1 | HIASA | 0 |
|
|
CAMPEÓN: AT. ZARAGOZA-CREDIT SERVICE SUBCAMPEÓN: HIASA 3er CLASIFICADO: TORRIJAS (por Penaltys) 4º CLASIFICADO: A.D. SPORTING S. MIGUEL 5º VET. FERROLIENSE 6º AUTORIDAD PORTUARIA 7º DANONE 8º MOBLES CA'N BARATO |
FÚTBOL 11 COPA |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | DPVO. ALMOZARA | 1 | HUNOSA | 1 |
| A | C.F. PLAYAS ARENAL | 1 | LA PALMA HELIOS | 0 |
| B | A.D. RAYO PINARES | 1 | GERMANOR BARCELONINA | 4 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | DPVO. ALMOZARA | 0 | C.F. PLAYAS ARENAL | 3 |
| A | HUNOSA | 1 | LA PALMA HELIOS | 1 |
| B | GERMANOR BARCELONI | 0 | ATL. VELILLA | 0 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | HUNOSA | 0 | C.F. PLAYAS ARENAL | 0 |
| A | LA PALMA HELIOS | 0 | DPVO. ALMOZARA | 4 |
| B | ATL. VELILLA | 0 | RAYO PINARES | 1 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| 3er-4º | DPVO. ALMOZARA | 1 | A.D. RAYO PINARES | 3 |
| 1º-2º | C.F. PLAYAS DEL ARENAL | 1 | GERMANOR BARCELONINA | 3 |
|
|
CAMPEÓN: GERMANOR BARCELONINA SUBCAMPEÓN: C.F. PLAYAS DEL ARENAL 3er CLASIFICADO: A.D. RAYO PINARES 4º CLASIFICADO: DPVO. ALMOZARA 5º HUNOSA 6º LA PALMA HELIOS 7º ATL VELILLA |
FÚTBOL 7 LIGA |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | EL BUSCON | 9 | GRUP GRIFOLS | 1 |
| A | SPORTWOLD | 3 | GEMIS ESTILISTAS | 3 |
| B | TUDOR | 1 | PROMOTORA LAS SALINAS | 2 |
| B | CONSERVAS ROSELLO | 4 | EL CAPIROTE | 2 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | EL BUSCON | 4 | SPORTWOLD | 1 |
| A | GRUP GRIFOLS | 2 | GEMIS ESTILISTAS | 5 |
| B | TUDOR | 0 | CONSERVAS ROSELLO | 3 |
| B | PROMOTORA LAS SALINAS | 6 | EL CAPIROTE | 1 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | GEMIS ESTILISTAS | 1 | EL BUSCON | 1 |
| A | GRUP GRIFOLS | 1 | SPORTWOLD | 3 |
| B | PROMOTORA LAS SALINAS | 1 | CONSERVAS ROSELLO | 0 |
| B | EL CAPIROTE | 6 | TUDOR | 1 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| 3er-4º | GEMIS ESTILISTAS | 0 | CONSERVAS ROSELLO | 3 |
| A | EL BUSCON | 1 | PROMOTORA LAS SALINAS | 0 |
|
|
CAMPEÓN: EL BUSCÓN SUBCAMPEÓN: PROMOTORA LAS SALINAS 3er CLASIFICADO: CONSERVAS ROSELLO 4º CLASIFICADO: GEMIS ESTILISTAS 5º GRUP GRIFOLS 6º SPORTWOLD 7º EL CAPIROTE 8º TUDOR |
FÚTBOL 7 COPA |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | FERRUZ | 2 | TAXIMETROS BARCINO | 1 |
| A | SANS INSTALLACCIONES | 3 | DUCAL MOTOR | 4 |
| B | CERV. STA. ISABEL | 2 | VELEZ | 3 |
| B | VET. PLATGES CALVIA | 3 | MESON CERRAJAS | 1 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | FERRUZ | 4 | SANS INSTALLACIONES | 1 |
| A | TAXIMETROS BARCINO | 1 | DUCAL MOTOR | 3 |
| B | CERV. STA. ISABEL | 4 | VET. PLATGES CALVIA | 0 |
| B | VELEZ | 3 | MESON CERRAJAS | 2 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | TAXIMETROS BARCINO | 3 | SANS INSTALLACIONS | 0 |
| A | DUCAL MOTOR | 2 | FERRUZ | 2 |
| B | VELEZ | 2 | VET. PLATGES DE CALVIA | 1 |
| B | MESON CERRAJAS | 0 | CERV. STA. ISABEL | 2 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| 3er-4º | DUCAL MOTOR | 1 | CERVECERIA STA. ISABEL | 2 |
| 1º-2º | FERRUZ F.7. | 2 | VELEZ | 1 |
|
|
CAMPEÓN: FERRUZ F.7. SUBCAMPEÓN: VELEZ 3er CLASIFICADO: CERVECERIA STA. ISABEL 4º CLASIFICADO: DUCAL MOTOR 5º TAXIMETROS BARCINO 6º SANS INSTALLACIONS 7º VET. PLATGES CALVIA 8º MESON CERRAJAS |
FÚTBOL SALA |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | ANCECA | 4 | CERV. STA. ISABEL | 0 |
| A | CERV. CAPRICHO | 5 | E.M.T. | 3 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | CERV. STA. ISABEL | 3 | MOGRUBA | 4 |
| A | E.M.T. | 2 | ANCECA | 2 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | MOGRUBA | 4 | E.M.T. | 0 |
| A | CERV. CAPRICHO | 2 | ANCECA | 8 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | ANCECA | 5 | MOGRUBA | 4 |
| A | CERV. CAPRICHO | 2 | CERV. STA. ISABEL | 5 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | CERV. STA. ISABEL | 5 | E.M.T. | 2 |
| A | MOGRUBA | 7 | CERV. CAPRICHO | 2 |
|
|
CAMPEÓN: ANCECA SUBCAMPEÓN: MOGRUBA 3er CLASIFICADO: CERVECERÍA SANTA ISABEL 4º CLASIFICADO: CERVECERÍA CAPRICHO 5º E.M.T. |
BALONCESTO MASCULINO |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | DANONE | 63 | ALMACENES FEMENIAS | 50 |
| A | BASKETPOL | 75 | MANN FILTER | 51 |
| B | L'HOSPITALET | 59 | TRANSPAK 2001 | 58 |
| B | INEXTRAMA | 70 | TAPESA PFIZER | 83 |
| C | UNO AMICS | 59 | CANTINA SOL | 55 |
| C | CLUB IBERIA | 41 | M.G.B. DISEÑO | 44 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | DANONE | 63 | BASKETPOL | 47 |
| A | ALMACENES FEMENIAS | 62 | MANN FILTER | 104 |
| B | L'HOSPITALET | 69 | INEXTRAMA | 59 |
| B | TRANSPAK 2001 | 74 | TAPESA PFIZER | 65 |
| C | UNO AMICS | 56 | CLUB IBERIA | 46 |
| C | CANTINA SOL | 41 | M.G.B. DISEÑO | 57 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | ALMACENES FEMENIAS | 65 | BASKETPOL | 51 |
| A | MANN FILTER | 84 | DANONE | 61 |
| B | TRANSPAK 2001 | 77 | INEXTRAMA | 71 |
| B | TAPESA PFIZER | 73 | L'HOSPITALET | 74 |
| C | CANTINA SOL | 29 | CLUB IBERIA | 62 |
| C | M.G.B. DISEÑO | 56 | UNO AMICS | 44 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| L'HOSPITALET | 53 | M.G.B. DISEÑO | 50 | |
| MANN FILTER | 87 | TRANSPAK 2001 | 64 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| 3er-4º | M.G.B. DISEÑO | 64 | TRANSPAK 2001 | 59 |
| 1º-2º | L'HOSPITALET | 52 | MANN FILTER | 83 |
|
|
CAMPEÓN: MANN FILTER SUBCAMPEÓN: L'HOSPITALET 3er CLASIFICADO: M.G.B. DISEÑO 4º CLASIFICADO: TRANSPAK 2001
|
|||||||||||||||
BALONCESTO FEMENINO |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | BEGUES | 53 | EXCAPA | 46 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | BEGUES | 44 | BAR EL EQUIPO | 55 |
| B | FONTETES | 46 | U.P.M. | 34 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | EXCAPA | 29 | BAR EL EQUIPO | 57 |
| B | U.P.M. | 37 | GRAN CAFE ZARAGOZA | 32 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| B | FONTETES | 45 | GRAN CAFÉ ZARAGOZA | 49 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| 3er-4º | EXCAPA | 53 | GRAN CAFÉ ZARAGOZA | 54 |
| 1º-2º | BAR EL EQUIPO | 91 | FONTETES | 53 |
|
|
CAMPEÓN: BAR EL EQUIPO SUBCAMPEÓN: FONTETES 3er CLASIFICADO: GRAN CAFÉ ZARAGOZA 4º CLASIFICADO: EXCAPA 5º U.P.M. 6º BEGUES |
TENIS |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | EBRO VIEJO | 1 | SANTANDER C. HISPANO | 2 |
| B | VET. HELIOS | 3 | MAPROEL | 0 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | CATALANA OCCIDENTE | 1 | SANTANDER C. HISPANO | 2 |
| B | E.M.T. | 1 | MAPROEL | 2 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| A | EBRO VIEJO | 1 | CATALANA OCCIDENTE | 2 |
| B | VET. HELIOS | 2 | E.M.T. | 1 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS |
| 3er-4º | MAPROEL | 2 | CATALANA OCCIDENTE | 0 |
| 1º-2º | VET. HELIOS | 2 | SANTANDER C. HISPANO | 0 |
|
|
CAMPEÓN: VET. HELIOS SUBCAMPEÓN: SANTANDER C. HISPANO 3er CLASIFICADO: CATALANA OCCIDENTE 4º CLASIFICADO: MAPROEL 5º E.M.T. 6º EBRO VIEJO |
FRONTENIS |
|
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS | ||
| A | CADRETE CALIDAD VIDA | 1 | 24 | CAI ZARAGOZA | 0 | 21 |
| B | CAI SANTIAGO | 1 | 24 | EL PUNTO Y SEGUIDO | 0 | 12 |
| A | LECIÑENA C.P. | 1 | 25 | C.P. ALBORGE | 0 | 11 |
| B | ALAGON "A" | 1 | 25 | A.D.P. VILLA AINZON | 0 | 21 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS | ||
| A | LECIÑENA C.P. | 1 | 25 | CAI ZARAGOZA | 0 | 17 |
| A | ALAGON "A" | 0 | 20 | EL PUNTO Y SEGUIDO | 1 | 25 |
| B | C.P. ALBORGE | 0 | 16 | CADRETE CALIDAD VIDA | 1 | 25 |
| B | A.D.P. VILLA AINZON | 1 | 1 | CAI SANTIAGO | 0 | 0 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS | ||
| A | CADRETE CALIDAD VIDA | 0 | 20 | LECIÑENA C.P. | 1 | 22 |
| A | CAI SANTIAGO | 1 | 25 | ALAGON "A" | 0 | 8 |
| B | CAI ZARAGOZA | 0 | 24 | C.P. ALBORGE | 1 | 25 |
| B | EL PUNTO Y SEGUIDO | 0 | 17 | A.D.P. VILLA AINZON | 1 | 25 |
| GRUPO | EQUIPO | TANTOS | EQUIPO | TANTOS | ||
| 3er-4º | CADRETE CALIDAD VIDA | 0 | 23 | ADP VILLA AINZON | 1 | 25 |
| 1º-2º | LECIÑENA C.P. | 0 | 6 | CAI ZARAGOZA | 1 | 19 |
|
|
CAMPEÓN: CAI SANTIAGO SUBCAMPEÓN: LECIÑENA C.P. 3er CLASIFICADO: ADP VILLA AINZON 4º CLASIFICADO: CADRETE CALIDAD DE VIDA 5º CAI ZARAGOZA 6º C.P. ALBORGE 7º ALAGON "A" 8º EL PUNTO Y SEGUIDO |